高精度
計測精度±0.1mm(再現性±0.05mm)
低速下降、高速上昇の変速作動
高信頼
空気駆動で高耐久性、冷却水不要
操作性
簡単な操作で測定と制御がスタート
イージーメンテナンス
シンプル構造で、高温下でも取扱いが容易
レベラー本体
| 形式 | GL5001 |
|---|---|
| 精度(再現性) | ±0.05mm以内 |
| 標準プローブ | 850mm / 有効棹長 = 700mm |
| 許容周囲温度 | 60℃MAX |
| 操作空気接続/圧力 | Rc1/4めねじ 供給空気圧 200kPa~400kPa |
| 上下可動台付 | アジャスト範囲 ±115mm |
| 取付 | 振動無き水平台上に固定 |
| 重量 | 約35kg |
| 標準塗装色 | レベラー本体:青 / 昇降台:シルバー |
| 標準付属品 | (1)中継端子台(7P)×1 |
| 寸法(突起を除く) | w900mm×H566mm×D255mm 高さは±115mmの調整が可能 |
検出電極(標準)
| 標準検出電極 | 110mm / 有効長=95mm |
|---|---|
| 材質 | 電極部 Pt-Rh 10% |
コントローラー
| 形式 | LB5001 | ||
|---|---|---|---|
| 測定表示レンジ | -10.00~+10.00mm | ||
| 測定周期 | 標準 15秒 可変 | ||
| 検知電圧 | 0~30VAC | ||
| 表示/操作/設定 | 指示計にて表示/操作 | ||
| 入力信号 | 1 | 電極タッチ信号(本体と接続) | 0~10kΩ(AC24V) |
| 出力信号 | 1 | レベル信号(PV) | 4-20mADC(負荷抵抗550Ω以下) |
| 2 | 警報出力(接点出力 1a) | 定格240VACまたは30VDC 3A | |
| 3 | 通信出力(CC-Link) | CC-Link通信 | |
| 制御出力 | 1 | PID制御 | 4-20mADC(負荷抵抗550Ω以下) |
| 2 | ON-OFF制御(接点出力 1a) | 定格240VACまたは30VDC 3A | |
| 取付・重量 | コントローラー(6kg)はパネル取付 | ||
| 電源 | AC100VまたはAC200V | ||
| 標準付属品 | (1)パネル取付用金具×1セット | ||
”Smart-Heron mini" GLB-5001システムは横棹探針式のレベラー本体とコントローラーで構成されています。

(1)ガラスレベラーシステム”Smart-Heron mini”は、性能保証上原則として各構成機器の個別販売は致しません。
(2)現場状況によりケーシングアースが機能せず、アース電極が必要となる場合があります。
(3)この仕様書掲載の内容は性能改善等の為、予告なく変更することがあります。

