安定性
燃焼が安定するまでの間のガスと空気の供給量が過渡的なときでも、安定的に最適な空燃比を実現することができます。
省エネ
空燃比制御、ガス流量温圧補正機能でエネルギー効率向上。
燃焼状態の変化にも最適な空気比をキープします。
適応力
汎用機器で構成しているので、機器故障時の復旧や最新機器への更新が簡単です。
拡張性、カスタマイズ性にも優れています。
タッチパネル
種類 | TFTカラー液晶 | |
---|---|---|
画面サイズ | 10.1型ワイド | |
解像度 | WXGA:1280×800[ドット] | |
表示サイズ | 216.96(W)×135.6(H)[mm] | |
表示文字数 | 12ドット標準フォント時:106字×66行(全角) | |
表示色 | 65536色 | |
輝度調整 | 32段階調整 |
PLC(4ゾーン制御時)
アナログ入力モジュール | 8点(4~20mA DC)×2枚 |
---|---|
アナログ出力モジュール | 8点(4~20mA DC)×2枚 |
デジタル入力モジュール | 16点(DC入力)×2枚 |
デジタル出力モジュール | 16点(トランジスタ出力)×2枚 |
(4ゾーン制御時) |
コントロールバルブ
開閉時間 | 13秒/90° |
---|---|
電源 | AC100V~120V または DC24Vを選択 |
消費電力 | AC使用時25VA または DC使用時0.6A以下 |
入力信号 | 4~20mADC |
保護等級 | IP66 |
周囲温度 | -5~+55℃ |
分解能 | 1/1000 |
ガス流量計
口径 | 15A~40A |
---|---|
接続 | RCネジ |
流量 | 0.12-6m3/h ~ 1.6-80m3/h選択 |
最大使用圧力 | 100kPa |
電源 | AC100V±15%(10%以下)またはDC24V±10%(2W以下)を選択 |
出力 | 4~20mADC |
主要材質 | アルミ合金 |
周囲温度 | -10~+60℃ |
保護等級 | IP64 |
精度 | ±4%RD |
エア流量計
口径 | 25A~80A |
---|---|
接続 | 32A以下:RCネジ 40A以上:ウエハ(JIS10Kフランジによる挟み込み) |
流量 | 0.6-35m3/h ~ 5-300m3/h選択 |
最大使用圧力 | 1MPa未満 |
電源 | DC24V±10% 消費電力1.5W以下 |
出力 | 4~20mADC |
主要材質 | アルミ合金 |
周囲温度 | -20~+70℃ |
保護等級 | IP64 |
精度 | ±2.5%RD |